Tarieven eurovignet per 1 juli omhoog

De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (het eurovignet) gaan per 1 juli 2019 omhoog. Wanneer jij of je collega’s een vrachtwagen(combinatie) rijden moet je naast motorrijtuigenbelasting vaak ook de belasting zware motorrijtuigen betalen. Dat is het geval als je de vrachtwagen(combinatie) op de autosnelweg wil gebruiken en de wagen aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de vrachtwagen(combinatie) is bestemd of wordt gebruikt voor goederenvervoer;
  • de toegestane maximummassa van de vrachtwagen(combinatie) is 12.000 kilogram of meer.

Het totaal aantal assen en de euronorm van de vrachtwagen(combinatie) bepalen het tarief. Het tarief voor 1 dag wordt € 12 voor alle klassen. Kijk hieronder voor een overzicht van de tarieven 2019 en die per 1 januari 2020.

Tarieven 01-01-2019 tot en met 30-06-2019

Tijdvak voor 1 jaar voor 1 jaar voor 1 maand voor 1 maand voor 1 week voor 1 week
Assen 3 assen of minder 4 assen of meer 3 assen of minder 4 assen of meer 3 assen of minder 4 assen of meer
Euronorm 0 € 960 € 1550 € 96 € 155 € 26 € 41
Euronorm 1 € 850 € 1400 € 85 € 140 € 23 € 37
Euronorm 2 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33
Euronorm 3 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33
Euronorm 4 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33
Euronorm 5 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33
Euronorm 6 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33

Het tarief voor 1 dag bedraagt € 8 voor alle motorrijtuigklassen.

Tarieven 01-07-2019 tot en met 31-12-2019

Tijdvak voor 1 jaar voor 1 jaar voor 1 maand voor 1 maand voor 1 week voor 1 week
Assen 3 assen of minder 4 assen of meer 3 assen of minder 4 assen of meer 3 assen of minder 4 assen of meer
Euronorm 0 € 1407 € 2359 € 140 € 235 € 37 € 62
Euronorm 1 € 1223 € 2042 € 122 € 204 € 32 € 54
Euronorm 2 € 1065 € 1776 € 106 € 177 € 28 € 47
Euronorm 3 € 926 € 1543 € 92 € 154 € 24 € 41
Euronorm 4 € 842 € 1404 € 84 € 140 € 22 € 37
Euronorm 5 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33
Euronorm 6 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33

Het tarief voor 1 dag is € 12 voor alle klassen.

Tarieven vanaf 01-01-2020

Tijdvak voor 1 jaar voor 1 jaar voor 1 maand voor 1 maand voor 1 week voor 1 week
Assen 3 assen of minder 4 assen of meer 3 assen of minder 4 assen of meer 3 assen of minder 4 assen of meer
Euronorm 0 € 1407 € 2359 € 140 € 235 € 37 € 62
Euronorm 1 € 1223 € 2042 € 122 € 204 € 32 € 54
Euronorm 2 € 1065 € 1776 € 106 € 177 € 28 € 47
Euronorm 3 € 926 € 1543 € 92 € 154 € 24 € 41
Euronorm 4 € 842 € 1404 € 84 € 140 € 22 € 37
Euronorm 5 € 796 € 1327 € 79 € 132 € 21 € 35
Euronorm 6 € 750 € 1250 € 75 € 125 € 20 € 33

Het tarief voor 1 dag is € 12 voor alle klassen.