De verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli a.s. zijn gepubliceerd. Hieruit blijkt dat met name de bedragen voor 18-jarigen t/m 21-jarigen aanzienlijk worden verhoogd.
Ten opzichte van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 krijgen 21-jarigen ruim 19% meer loon, 20-jarigen bijna 15,7%, 19-jarigen ruim 10,4% en 18-jarigen ruim 6,5% meer loon. De sociale uitkeringen voor deze leeftijdscategorieën, voor zover gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, zullen evenredig stijgen.
Vergelijk het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 en per 1 juli 2019 met elkaar:
1 januari 2019
Leeftijd | Maand | Week | Dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
22 jaar | € 1615,80 | € 372,90 | € 74,58 | € 10,36 | € 9,82 | € 9,33 |
21 jaar | € 1373,45 | € 316,95 | € 63,39 | € 8,81 | € 8,35 | € 7,93 |
20 jaar | € 1131,05 | € 281,05 | € 52,21 | € 7,26 | € 6,87 | € 6,53 |
19 jaar | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 | € 5,70 | € 5,40 | € 5,13 |
18 jaar | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 | € 4,93 | € 4,67 | € 4,43 |
17 jaar | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 | € 4,10 | € 3,88 | € 3,69 |
16 jaar | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 | € 3,58 | € 3,39 | € 3,22 |
15 jaar | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 | € 3,11 | € 2,95 | € 2,80 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl):
Leeftijd | Maand | Week | Dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | € 993,70 | € 229,35 | € 45,87 | € 6,38 | € 6,04 | € 5,74 |
19 jaar | € 848,30 | € 195,75 | € 39,15 | € 5,44 | € 5,16 | € 4,90 |
18 jaar | € 735,20 | € 169,95 | € 33,93 | € 4,72 | € 4,47 | € 4,25 |
1 juli 2019
Leeftijd | Maand | Week | Dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
21 jaar | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 | € 10,49 | € 9,94 | € 9,44 |
20 jaar | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 | € 8,39 | € 7,95 | € 7,55 |
19 jaar | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 | € 6,30 | € 5,96 | € 5,67 |
18 jaar | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 | € 5,25 | € 4,97 | € 4,72 |
17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 | € 4,15 | € 3,93 | € 3,73 |
16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 | € 3,62 | € 3,43 | € 3,26 |
15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 | € 3,15 | € 2,99 | € 2,84 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl):
Leeftijd | Maand | Week | Dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | € 1005,90 | € 232,15 | € 46,43 | € 6,45 | € 6,11 | € 5,81 |
19 jaar | € 858,70 | € 198,15 | € 39,63 | € 5,51 | € 5,22 | € 4,96 |
18 jaar | € 744,20 | € 171,75 | € 34,35 | € 4,78 | € 4,52 | € 4,30 |